-
ডিজেল ইঞ্জিন সিলিন্ডার ব্লক
-
ডিজেল ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেডস
-
ইঞ্জিন ব্লক সমাবেশ
-
ইঞ্জিন সিলিন্ডার লাইনার কিট
-
খননকারী ক্র্যাঙ্কশাফ্ট
-
খননকারী টার্বোচার্জার
-
খননকারী তেল পাম্প
-
খননকারী জল পাম্প
-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
গ্যাসকেট সীল কিট
-
Slewing ভারবহন রিং
-
খননকারী সুইং গিয়ার
-
খননকারীর আন্ডার ক্যারিজ পার্টস
-
জলবাহী সিলিন্ডার সমাবেশ
-
খনন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ
-
রাবার যন্ত্রাংশ পরা খননকারী
-
হাতুড়ি চিসেল অ্যাসি
-
অন্যান্য খনন যন্ত্রাংশ
12200 - 95008 1220095008 ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট NE6 NE6T
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| টাইপ | খাদ forging, ইস্পাত forging | মডেল | NE6 NE6T |
|---|---|---|---|
| অংশ নং | 12200 - 95008 | ইঞ্জিনের ধরন | নিসান ট্রাক ইঞ্জিন ব্যবহারের জন্য। |
| উপাদান | ঢালাই লোহা | রপ্তানি | Exw, FOB |
| MIQ | 1 পিসি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1220095008 ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট,NE6T ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট,NE6 ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট |
||
12200 - 95008 1220095008 ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট NE6 NE6T
| স্পেসিফিকেশন | |
| নামের অংশ | নিসান NE6 এর জন্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট |
| তৈরির পদ্ধতি | ঢালাই |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 |
| মোট দৈর্ঘ্য | 1022.5 মিমি |
| প্রধান জন্মদান | 90 মিমি |
| ছিপ ব্যাস | 70 মিমি |
| স্ট্রোক | 65 মিমি |
| নেট ওজন | 55.9KGS |
![]()
![]()
![]()
| 4D30 | ME013667 | |
| 4D31 | MD012320 | |
| 4D32 | MD187921 | |
| 4D34 | ME136680 | |
| 4D34T | ME017354T | |
| 4D55 | ||
| 4D56 | ME102601 | |
| 4D56-T2 | 23111-42910 | |
| 4D56U | 1100A135 | |
| 4D95 | 6205-31-1100 | |
| 4DR5 | ||
| 4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
| S4E | ||
| S4F | ||
| S4S | 32A20-00010 | |
| 6DS7 | ||
| 6D14 | ME032364 | |
| 6D15 | ME032800 | |
| 6D15T | ME072197 | |
| 6D16 | ME072198 | |
| 6D17 | ||
| 6D20 | ||
| 6D22 | ME999368 | |
| 6D31 | ME082505 | |
| 6D34 | ME082505 | |
| 6D40 | ME300086 | |
| S6S | ||
| S6K | 5I7671 | |
| S4K | 4W3989 | |
| 6DB10 | ||
| 8DC11 | ||
| ME997083 | ||
| 8DC91 | ME996186 | |
| 8DC92 | ||
| 1Z | 13411-78300-71 | |
| 1C | ||
| 2C | ||
| 3C | ||
| 2Z | ||
| 1HZ | 13411-17012 | |
| 1DZ | ||
| 2জে | 13411-96100 | |
| 2L | 13401-54040 | |
| 2LT | 13401-54070 | |
| 3L-E | ||
| 3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
| 2ই | 13401-11501-জি | |
| 5L | 13401-54061 | |
| 5L-E | 13411-54150 | |
| 5R | 13411-44900 | |
| 12 আর | 13411-31011 | |
| 22 আর | 13411-38010 | |
| 11/13-বি | 13401-58020 | |
| 13B/13-B | ||
| 14-বি | 13411-58021 | |
| 13401-58030 | ||
| 13401-58050 | ||
| EF550 | 13400-1960 | |
| EF750 | 13400-3110 | |
| EF750+ | ||
| H06C | 13411-1580 | |
| H07C | 13411-1583 | |
| HO6CT | ||
| HO7CT | 13411-1800 | |
| H07D | 13411-1583 | |
| N04C | ||
| W04D | 13411-1591 | |
| W06E | 13400-1690 | |
| W06D | ||
| EK100 | 13400-1032 | |
| EK100-11 | ||
| EH100 | ||
| EH700 | 13411-1291 | |
| ED100 | 13400-1480 | |
| EM100 | ||
| EL100 | ||
| EB300 | ||
| J08CT | 13411-2241 | |
| J05C/J05E | ||
| K13C/K13D | ||
| P11C | 13400-2073 | |
| SD25 | ||
| NE6 | 12200-95008 | |
| ND6 | ||
| PD6 | 12200-96001 | |
| PE6 | 12000-96011 | |
| FD6 | 12200-Z5506 | |
| PF6 | ||
| PF6T | 12200-96505 | |
| FE6 | 12200-Z5602 | |
| FD6T | 12200-Z5564 | |
| FE6T | 12200-Z5568 | |
| FE6T | ||
| FD46 | ||
| SD22 | ||
| SD23 | ||
| RE8 | ||
| RD8 | 12200-97506 | |
| আরএফ৮ | 12200-97516 | |
| আরএফ৮টি | ||
| RE10 | ||
| RE10T | ||
| RF10 | ||
| RF10T | ||
| TD27 | 12201-67001 | |
| H20-2 | 12200-E0700 | |
| H25 | ||
| K25 | ||
| ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
| TD42 | 12200-65780 | |
| OM402 | 4020302301 | |
| OM422 | ||
| OM442 | 4420300801 | |
| OM352 | 3520303402 | |
| OM355/6 | 3550306801 | |
| OM314 | 3140303202 | |
| TD100A/101 | 1545657 | |
| TD102/103 | 8194457/8126780 | |
| TD120/121F | 470681 | |
| TD122/123 | 478676 | |
| DS11 | 342060 | |
| D4BA | 23111-42001 | |
| D4BA-T1 | ||
| D4BF | ||
| D4BT | ||
| D4BC | ||
| D4BH | 23111-42003DK | |
| D4BB | 23111-42901 | |
| D4BX | ||
| D4BB-T2 | ||
| D4AF | ||
| D4AE | ||
| D4AL | ||
| D4DA | ||
| D4DB | 23100-45000 | |
| D4DT | ||
| D4DC | ||
| D6BR | ||
| D6BJ | ||
| D6BH | ||
| D6AV | ||
| D6AZ | ||
| D6AT | ||
| D6AC | ||
| D6AB | ||
| D6AC | ||
| D8AV | ||
| D8AY | ||
| D8AB | ||
| 23110-4X000 | ||
| এসএল | K410-11-301A | |
| এসএইচ | F201-11-301B | |
| এফ.ই | ||
| R2 | R2Y1-11-300 | |
| আরএফ | ||
| MF240 | 36883119 | |
| UTB445 | 98461246 | |
| 3.152 | ||
| 4.204 | ||
| 4.236 | ZZ90081 | |
| 4.238 | ||
| 4.248 | ||
| 1104 | ছয় সিলিন্ডার | |
| S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
| 4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
| 4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
| S4D105 | 6134-31-1110 | |
| SA4D105 | 6130-32-1111 | |
| 4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
| S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
| S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
| S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
| S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
| S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
| S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
| F4L912 | 2929340 | |
| F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
| 2929342 | ||
| S4K | 4W3989 | |
| S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
| 3304 | 4N7692 | 800*240*210 |
| 3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
| 3406 | 2W2300 | |
| 4D31T | ||
| 6D14T | ||
| 6D14-3A | ||
| 6D22T | ||
| 6D31T | ||
| 4BD1 | ||
| 6BD1 | ||
| 6BG1 | ||
| 6BD1T | ||
| W06E | ||
| EH700 | ||
| EK100 | ||
| NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
| NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
প্র: আপনি কোন দেশে রপ্তানি করেছেন?
এশিয়া: ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, কুয়েত, লেবানন
ইউরোপ: রাশিয়া, কাজাখস্তান, গ্রীস, নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড
ওশিয়ানিয়া: অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, কিরিবাতি, নিউ ক্যালেডোনিয়া
আমেরিকা: কানাডা, জ্যামাইকা, ব্রাজিল, পেরু, চিলি,
আফ্রিকা: অ্যাঙ্গোলা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, সুদান, দক্ষিণ সুদান, মিশর, আলজেরি, নাইজেরিয়া
প্রশ্নঃ আমি কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
উত্তর: আপনার অনুসন্ধানের বিবরণের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি:
1. অংশ নং 2. ইঞ্জিন মডেল 3. যন্ত্রপাতি মডেল 4. বর্ণনা এবং আকার
ছবি।6.. পরিমাণ 6. অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা, যেমন প্যাকিং, শিপিং এবং তাই।
প্রশ্নঃ4. আমানত পাঠানোর পরে আপনি কখন বিতরণ করতে পারেন?
এটি আপনার অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, যদি আমাদের স্টক থাকে তবে এটি প্রস্তুত করার জন্য প্রায় 3 ~ 10 কার্যদিবসের প্রয়োজন, যদি স্টক না থাকে তবে আমানত প্রাপ্ত হলে আমরা উত্পাদন শুরু করব।সাধারণত বিভিন্ন আইটেমের জন্য 15-60 দিন সময় লাগে।
প্রশ্নঃ আপনি কিভাবে পণ্য প্যাক করবেন?
আমাদের রপ্তানির 20 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, সমাপ্ত পণ্যগুলি তিনটি ধাপে সাবধানে পরিচালনা করা হবে:
1: প্যাকিং কাগজ বা প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে মোড়ানো;
2: HKT/FUP বক্স বা নিরপেক্ষ বক্স;
3: একটি উপযুক্ত শক্ত কাগজের বাক্স বা কাঠের বাক্সে রাখুন এবং দৃঢ়ভাবে স্থির করুন।
প্রশ্নঃ আমি কিভাবে আমার অর্ডারের অবস্থা জানতে পারি?
ডেলিভারির আগে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে আমরা আপনাকে প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি আপডেট করব। প্রয়োজনে পণ্যের ছবি দেওয়া যেতে পারে।আমরা নিশ্চিতকরণের পরে অবিলম্বে পণ্য পাঠাব এবং আপনি অবিলম্বে ট্র্যাকিং তথ্য পাবেন
প্রশ্নঃকিভাবে আপনার সেবা গ্যারান্টি?
উঃ উৎপাদনের সময় কঠোর পরিদর্শন
B. আমাদের প্যাকেজিং ভাল অবস্থায় নিশ্চিত করতে চালানের আগে পণ্যগুলি কঠোরভাবে পরীক্ষা করুন
C. ট্র্যাক করুন এবং নিয়মিত গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া পান
প্রশ্নঃমানের অভিযোগের জন্য আপনি কী করবেন?
উ: আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে গ্রাহককে সাড়া দেব।
B. আমাদের QC একই স্টক আইটেম পুনরায় পরীক্ষা করবে, যদি নিশ্চিত করা হয় যে এটি মানের সমস্যা, আমরা সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণ দেব

