-
ডিজেল ইঞ্জিন সিলিন্ডার ব্লক
-
ডিজেল ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেডস
-
ইঞ্জিন ব্লক সমাবেশ
-
ইঞ্জিন সিলিন্ডার লাইনার কিট
-
খননকারী ক্র্যাঙ্কশাফ্ট
-
খননকারী টার্বোচার্জার
-
খননকারী তেল পাম্প
-
খননকারী জল পাম্প
-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
গ্যাসকেট সীল কিট
-
Slewing ভারবহন রিং
-
খননকারী সুইং গিয়ার
-
খননকারীর আন্ডার ক্যারিজ পার্টস
-
জলবাহী সিলিন্ডার সমাবেশ
-
খনন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ
-
রাবার যন্ত্রাংশ পরা খননকারী
-
হাতুড়ি চিসেল অ্যাসি
-
অন্যান্য খনন যন্ত্রাংশ
1133600290 ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xযন্ত্রপাতি | EX120 | মডেল | 4BD1 |
---|---|---|---|
পার্ট নং | 1133600290 | উপাদান | নরমাল মিডল গুড (পিপি) নাইলন |
Diamater | 520 | আয়তন | 36-60-4T6 |
প্যাকেজ | নিরপেক্ষ বাদামী বাক্স | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1133600290 ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান,6 ব্লেড 4BD1 ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান,EX120 এক্সক্যাভেটর কুলিং ফ্যান |
1133600290 অন্যান্য খননকারী পার্স ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান 6 ব্লেড 4BD1 EX120 এর জন্য
ফ্যান ব্লেডের জন্য আরও ইঞ্জিন মডেল:
SK60-II | 4 জেবি 1 | 2437U390F1 |
SK400-II | 6 ডি 22-টি | 2441U774F1 |
SK400LC-II | 6 ডি 22-টি | 2441U774F1 |
SK60-III | 4 জেবি 1 | 2437U390F1 |
SK100-III | 4 বিডি 1 | 2437U405F1 |
SK100L-III | 4 বিডি 1 | YW10V00002F1 |
SK120-III | 4 বিডি 1-টি | 2437U400F1 |
SK120LC-III | 4 বিডি 1-টি | 2437U400F1 |
SK120-III | 4 বিডি 1-টি | 2437U400F1 |
SK120LC-III | 4 বিডি 1-টি | 2437U400F1 |
SK150LC-III | 4 বিডি 1-টি | 2437U489F1 |
SK200-III | 6 ডি 31-টি | 2437U389F1 |
SK200LC-III | 6 ডি 31-টি | 2437U389F1 |
SK220-III | 6 ডি 31-টি | 2437U402F1 |
SK220LC-III | 6 ডি 31-টি | 2437U402F1 |
SK300-III | 6 ডি 22-টি | 2437U472F1 |
SK300LC-III | 6 ডি 22-টি | 2437U472F1 |
SK300-2-III | 6 ডি 22-টি | 2437U474F1 |
SK300LC-2-III | 6 ডি 22-টি | 2437U474F1 |
SK310-2-III | 6 ডি 22-টি | 2437U502F3 |
SK310LC-2-III | 6 ডি 22-টি | 2437U502F3 |
SK400-III | 6 ডি 22-টি | 2437U473F1 |
SK400LC-III | 6 ডি 22-টি | 2437U473F1 |
SK60-IV | 4 জেবি 1 | 2437U390F1 |
SK100-IV | 4BT 3.9 | 24100N8520F2 |
SK115DZ-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F1 |
SK120-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F1 |
SK120LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F1 |
SK130LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F2 |
SK130LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F2 |
SK150LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U489F2 |
SK150LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U489F2 |
SK160LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U489F2 |
SK200-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK210-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK210LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK220-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK220LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK220-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F1 |
SK220LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F4 |
SK250-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250NLC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK270LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK300-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK300LC-IV | 6 ডি 22-টি | 2437U472F2 |
SK300LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK330-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK330LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK400-IV | MTA11-C320 | 2437U511F1 |
SK400LC-IV | 6 ডি 22-টি | 2437U473F1 |
SK400LC-IV | MTA11-C320 | 2437U511F1 |
SK460-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
SK460LC-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
এসকে 60-ভি | 4 জেবি 1 | LE10V00001F1 |
SK100-V | 4 বিজি 1 | YW30P00004F1 |
SK100L-V | 4 বিজি 1 | YW30P00004F1 |
SK120-V | 4 বিডি 1-টি | LP10V00001F1 |
SK120LC-V | 4 বিডি 1-টি | LP10V00001F1 |
SK120-V | 4 বিজি 1-টি | LP10V00003F1 |
SK120LC-V | 4 বিজি 1-টি | LP10V00003F1 |
SK200-V | 6 ডি 34-টি | YN10V00004F1 |
SK200LC-V | 6 ডি 34-টি | YN10V00004F1 |
SK200-V | 6 ডি 34-টি | YN10V00001F1 |
SK200LC-V | 6 ডি 34-টি | YN10V00001F1 |
SK200-V | 6 ডি 34-টি | YN10V00004F1 |
SK200LC-V | 6 ডি 34-টি | YN10V00004F1 |
SK220-V | 6 ডি 15-টি | LQ10V00003F2 |
SK220LC-V | 6 ডি 15-টি | LQ10V00003F2 |
SK130LC | 2437U509F2 | |
SK160LC | YM10V00001F1 | |
SK160LC-6E | 4 ডি 34-টিএল | YM10V00002F2 |
SK170LC-6E | 4 ডি 34-টিএল | YM10V00001F3 |
SK170LC-6ES | 4 ডি 34-টিএল | YM10V00001F4 |
SK200 | YN10V00004F1 | |
SK200LC-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
SK200LC-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK200-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
SK200-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK210LC | 6 ডি 34-টিইউএ | YN10V00013F1 |
SK210LC-6 | 6 ডি 34-টিইউএ | YN10V00007F1 |
SK210LC-6E | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK250-6E | 6D34-TLE2A | LQ10V00006F1 |
SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
SK330 | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
SK330LC | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
SK330-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00004F3 |
SK330LC-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00005F3 |
SK330-6E | 6D16-TLE2D | LC10V00004F4 |
SK330LC-6E | 6D16-TLE2D | LC10V00005F4 |
SK480 | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
SK480LC | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480LC-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK170-8 | FPT NEF F4GE9484D*J6 | YM10V00006F2 |
SK170-8 | FPT NEF F4GE9484D*J6 | YM10V00005F2 |
SK200-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210LC-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210LC-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK170-9 | YB10V00006F2 | |
SK170-9 | YB10V00006F2 | |
SK210-9 | FPT NEF F4HFE613S*A003 | YN10V00043F1 |
SK210-10 | ||
SK70SR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00003F1 |
SK70SR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
SK70SR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
SK70SR-1ES | CC-4JG1PYA-01 | YT10V00008F1 |
SK70SR-2 | AU-4LE2X | YT10V00008F1 |
SK80MSR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00002F1 |
SK80MSR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
SK80MSR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
SK80MSR-1ES | CC-4JG1PYA-01 | YT10V00009F1 |
SK115SR | A-4BG1PY-01 | YV10V00001F1 |
SK115SR-1E | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F2 |
SK115SR-1ES | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F4 |
SK135SR | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
SK135SRL | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
SK135SRLC | A-4BG1TPY-02 | YY10V00001F1 |
SK135SR-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SRL-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SRLC-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SR-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
SK135SRLC-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
SK135SRLC-2 | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
SK140SRLC | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
SK140SRLC | D04EG-TAA | YY10V00009F4 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F1 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F1 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F2 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F2 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F3 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F3 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
প্র: আপনি কোন দেশে রপ্তানি করেছেন?
এশিয়া: ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, কুয়েত, লেবানন
ইউরোপ: রাশিয়া, কাজাখস্তান, গ্রীস, নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড
OCEANIA: অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, কিরিবাতি, নিউ ক্যালিডোনিয়া
আমেরিকা: কানাডা, জ্যামাইকা, ব্রাজিল, পেরু, চিলি,
আফ্রিকা: অ্যাঙ্গোলা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, সুদান, দক্ষিণ সুদান, মিশর, আলজেরি, নাইজেরিয়া
প্রশ্ন: আমি কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
উত্তর: আপনার অনুসন্ধানে নিম্নলিখিত বিবরণের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি:
1. পার্ট নং 2. ইঞ্জিন মডেল 3. মেশিনারি মডেল 4. বর্ণনা এবং আকার
ছবি।6 .. পরিমাণ 6. অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা, যেমন প্যাকিং, শিপিং ইত্যাদি।
প্রশ্ন: 4. আমানত পাঠানোর পরে আপনি কখন বিতরণ করতে পারেন?
এটি আপনার অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, যদি আমাদের স্টক থাকে তবে প্রায় 3 ~ 10 কার্যদিবসের জন্য এটি প্রস্তুত করতে হবে, যদি স্টক না থাকে তবে আমানত প্রাপ্ত হলে আমরা উত্পাদন শুরু করব।সাধারণত বিভিন্ন আইটেমের জন্য 15-60 দিন লাগে।
প্রশ্ন: আপনি কিভাবে পণ্য প্যাক করবেন?
আমাদের রপ্তানিতে 20 বছরের অভিজ্ঞতা আছে, সমাপ্ত পণ্যগুলি সাবধানে তিনটি ধাপে পরিচালিত হবে:
1: প্যাকিং কাগজ বা প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে মোড়ানো;
2: HKT / FUP বক্স বা নিরপেক্ষ বাক্স;
3: একটি উপযুক্ত শক্ত কাগজ বাক্স বা কাঠের বাক্সে রাখুন এবং দৃ়ভাবে স্থির করুন।
প্রশ্ন: আমি কিভাবে আমার অর্ডারের অবস্থা জানতে পারি?
ডেলিভারির আগে সব সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপনাকে প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি আপডেট রাখব। প্রয়োজনে প্রোডাক্ট ছবি সরবরাহ করা যেতে পারে।আমরা নিশ্চিত হওয়ার পর অবিলম্বে পণ্য পাঠিয়ে দেব এবং আপনি অবিলম্বে ট্র্যাকিং তথ্য পাবেন
প্রশ্ন: আপনার সেবার গ্যারান্টি কিভাবে?
উ: উৎপাদনের সময় কঠোর পরিদর্শন
B. আমাদের প্যাকেজিং ভাল অবস্থায় নিশ্চিত করার জন্য চালানের আগে পণ্যগুলি কঠোরভাবে পরীক্ষা করুন
C. ট্র্যাক করুন এবং গ্রাহকের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিক্রিয়া পান
প্রশ্ন: মানসম্মত অভিযোগের জন্য আপনি কী করবেন?
উ: আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে গ্রাহককে সাড়া দেব।
বি।আমাদের QC একই স্টক আইটেমটি পুনরায় পরীক্ষা করবে, যদি নিশ্চিত হয় যে এটি মানের সমস্যা, আমরা সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণ দেব